- HOME
- 工場概要
工場概要
工場概要
名称 | 株式会社広川生コン |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 広川 龍佑 |
所在地 | 静岡県御殿場市杉名沢682-10 |
TEL・FAX | TEL:0550-82-2688(代表) FAX:0550-84-0687 |
操業年月 | 昭和46年8月 |
工場面積 | 5,940㎡ |
JIS表示認定品目 | レディーミクストコンクリート (普通コンクリート、舗装コンクリート) |
JIS認定年月日 | 平成20年3月14日 |
JIS認定番号 | TC 03 07 478 |
骨材の産地 | 甲州砕石(株):砕砂、砕石(2005、4020) 松上鉱業(株):砂利、砂 |
セメントの種類 | 住友大阪セメント(株):普通セメント、早強セメント 太平洋セメント(株):高炉セメントB種 |
混和剤 | (株)フローリック:AE減水剤 |
工場主用設備 ミキサ | 光洋機械産業(株)社製3000リットル強制二軸ミキサ 1基 |
計量装置 | 計量方法:骨材別累加計量方式(コンピュータ式) 表面水補正装置:細骨材 0~19.9%(0.1%ピッチ) 2台 表面水補正装置:粗骨材 0~19.9%(0.1%ピッチ) 4台 容量変換装置:05~3.0㎥ 1台 ミキサタイマ:0~999秒 1台 操作盤:カラーディスプレイ方式 1台 |
製造能力 | 150㎥/時間、1,200㎥/日 |
セメント貯蔵設備 | 普通セメント 200t(1基) 早強セメント 150t(1基) 高炉セメント 150t(1基) 予備サイロ 60t(1基) |
骨材貯蔵設備 | コルゲートサイロ方式 2,430㎥ (430㎥×5基、190㎥×1基) |
試験設備 | 1000KN耐圧試験機(アムスラ一式)他試験器具一式 |
排水処理設備 | 骨材回収排水処理設備(クローズシステム) |
プラント設備
強制二軸ミキサ[光洋機械産業(株)製]1台
- 最大練混ぜ容量3.0㎥
- 最低練混ぜ容量0.5㎥
1時間あたりの練混ぜ能力
- スランプ8cm超150㎥/h
- スランプ8cm以下125㎥/h
鉄製防湿セメントサイロ4基
セメントの風化を防止できる密閉型の鋼鉄製サイロです。
No1サイロ | No2サイロ | No3サイロ | No4サイロ | |
---|---|---|---|---|
セメントの種類 | 普通セメント | 高炉セメント | 早強セメント | 予備 |
貯蔵量 | 200t | 150t | 150t | 60t |
鋼板製コルゲートサイロ6基
貯蔵する骨材の種類・品質別に別々の仕切りをもち、床面は水抜きが良く骨材の大小の粒が分離せず且つ、雨・雪・異物等が混入しない構造となっています。
No1サイロ | No2サイロ | No3サイロ | |
---|---|---|---|
骨材種類 | 砂(5mm) | 砂(5mm) | 砂利(25~5mm) |
最大貯蔵量 | 430㎥ | 430㎥ | 430㎥ |
最低貯蔵量 | 200㎥ | 200㎥ | 200㎥ |
No4サイロ | No5サイロ | No6サイロ | |
---|---|---|---|
骨材種類 | 砂利(25~5mm) | 砂利(40~20mm) | 予備 |
最大貯蔵量 | 430㎥ | 430㎥ | 190㎥ |
最低貯蔵量 | 200㎥ | 200㎥ |
認証書
日本産業規格適合性認証書
品質管理監査合格証